Er zijn verschillende opties om jouw Kia e-Soul 39 kWh op te laden. Je kunt gebruik maken van een stekker voor het stopcontact maar ook een laadpaal aan huis. Daarnaast kun je ook kiezen voor snelladen op openbare plekken. Hoe snel dit gaat is te zien in de tabellen.
Standaard 7.2 kW Boordlader | Maximaal | Vermogen | Tijd |
---|---|---|---|
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 20u15m |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 12u30m |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x31A | 7.2 kW † | 6u30m |
3-fase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 12u30m |
3-fase 32A (22 kW) | 230V / 1x31A | 7.2 kW † | 6u30m |
Optionele 11.0kW Boordlader: | |||
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 20u15m |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 12u30m |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 6u15m |
3-fase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 4u15m |
3-fase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 4u15m |
Wanneer je in korte tijd veel actieradius wilt toevoegen is snelladen de beste optie. Bij een laadsessie met snelladen praten we altijd tot 80% omdat daarboven de laadsnelheid fors afneemt. Hoe snel je kunt laden is weergegeven in de tabel rechts.
Laadpunt | Maximaal | Gemiddeld | Tijd |
---|---|---|---|
CCS (50 kW DC) | 50 kW | 40 kW † | 43 min |
CCS (100 kW DC) | 50 kW † | 40 kW † | 43 min |
CCS (150 kW DC) | 50 kW † | 40 kW † | 43 min |